Art-Nr. | Material | Grund- oder Erweiterungsgerüst | inkl. Aufstieg / Befestigung | inkl. Bordbretter | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FA250-010-08E18 | Alu | 9.289,00 | 4.249,00 | ||||
FA250-010-08A18 | Alu | 10.814,00 | 4.899,00 | ||||
FA250-010-08K18 | Alu | 12.107,00 | 5.349,00 | ||||
FS250-010-08E18 | Stahl | 10.362,00 | 4.549,00 | ||||
FS250-010-08A18 | Stahl | 11.775,00 | 5.399,00 | ||||
FS250-010-08K18 | Stahl | 13.203,00 | 5.849,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Weitere Ausführungen finden Sie HIER
Bestückung
Art-Nr.: | Bezeichnung | Basis-Gerüst FA250-010-08E18 FS250-010-08E18 |
mit Aufstieg und Befestigung FA250-010-08A18 FS250-010-08A18 |
Komplettpaket FA250-010-08K18 FS250-010-08K18 |
---|---|---|---|---|
F000001 /F000010 | Aufsteckrahmen 2,0 m Alu / Stahl | 15 | 15 | 15 |
F000005 /F000014 | Geländerrahmen 1,0 m Alu / Stahl | - | 2 | 2 |
F000072 | Plattform 2,5 m ohne Luke, Siebdruckplatte | 12 | 9 | 9 |
F000073 | Plattform 2,5 m mit Luke, Siebdruckplatte | - | 3 | 3 |
F000251 | Diagonale Stahl für 2,5 m Plattform und 2,0 m Rahmen | 6 | 6 | 6 |
F000181 | Geländerstange Stahl 2,5 m | 28 | 28 | 28 |
F000640 | Stirnseitengeländer doppelt 0,8 m | - | 4 | 4 |
F000600 | Spindelfuß 0,6 m Ø 39 mm | 10 | 10 | 10 |
F000307 /F000302 | Geländerhalter Alu / Stahl 1,0 m mit Belagsicherung | 5 | 3 | 3 |
F000351 | Bordbrett Alu 2,5 m Längsseite | - | - | 12 |
F000356 | Bordbrett Alu 0,75 m Stirnseite | - | - | 6 |
F000400 /F000401 | Innenleiter 2,08 m Alu / Stahl | - | 3 | 3 |
F000456 | Befestigungspaket 1 ohne Kralle | - | 6 | 6 |
F000630 | Sicherheitsclips | 30 | 30 | 30 |
Bitte Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten (PDF, 1,8 MB)
Bitte Wandverankerung beachten (PDF, 80 KB)
Bitte Wandverankerung beachten (PDF, 80 KB)
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.