Art-Nr. | Bezeichnung | Material | Gewicht kg | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|
F000180 | Geländerstange Stahl 3,00m | Stahl | 5,00 | 52,36 | 28,80 | |
F000181 | Geländerstange Stahl 2,50m | Stahl | 4,00 | 45,22 | 24,87 | |
F000182 | Geländerstange Stahl 2,00m | Stahl | 3,40 | 39,27 | 21,60 | |
F000183 | Geländerstange Stahl 1,50m | Stahl | 2,60 | 32,73 | 18,00 | |
F000184 | Geländerstange Stahl 1,00m | Stahl | 1,80 | 29,45 | 16,20 | |
F000185 | Geländerstange Stahl 0,75m | Stahl | 1,40 | 29,45 | 16,20 | |
F000200 | Doppelgeländer Stahl 3,00m | Stahl | 12,00 | 196,35 | 107,99 | |
F000201 | Doppelgeländer Stahl 2,50m | Stahl | 10,00 | 303,45 | 166,90 | |
F000202 | Doppelgeländer Stahl 2,00m | Stahl | 9,00 | 172,55 | 94,90 | |
F000203 | Doppelgeländer Stahl 1,50m | Stahl | 8,00 | 160,65 | 88,36 | |
F000204 | Doppelgeländer Stahl 1,00m | Stahl | 7,00 | 148,75 | 81,81 | |
F000205 | Doppelgeländer Stahl 0,75m | Stahl | 6,00 | 130,90 | 72,00 | |
F000206 | Doppelgeländer Alu 2,50m | Alu | 4,00 | 113,05 | 62,18 | |
F000207 | Doppelgeländer Alu 1,50m | Alu | 3,00 | 95,20 | 52,36 | |
F000640 | Stirnseitengeländer doppelt 0,80m | 4,00 | 124,95 | 68,72 | ||
F000642 | Stirnseitengeländer doppelt 0,30m | 2,00 | 119,00 | 65,45 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.