Art-Nr. | Bezeichnung | Material | Gewicht kg | Leitern-Breite m | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F000001 | Aufsteckrahmen 2,00 m | Alu | 8,00 | 0,80 | 202,30 | 111,27 | |
F000002 | Aufsteckrahmen 1,50 m | Alu | 6,50 | 0,80 | 184,45 | 101,45 | |
F000003 | Aufsteckrahmen 1,00 m | Alu | 5,00 | 0,80 | 148,75 | 81,81 | |
F000004 | Aufsteckrahmen 0,50 m | Alu | 3,50 | 0,80 | 136,85 | 75,27 | |
F000010 | Aufsteckrahmen 2,00 m | Stahl | 20,00 | 0,80 | 267,75 | 147,26 | |
F000011 | Aufsteckrahmen 1,50 m | Stahl | 16,00 | 0,80 | 238,00 | 130,90 | |
F000012 | Aufsteckrahmen 1,00 m | Stahl | 12,00 | 0,80 | 208,25 | 114,54 | |
F000013 | Aufsteckrahmen 0,50 m | Stahl | 7,00 | 0,80 | 142,80 | 78,54 | |
F000005 | Geländerrahmen 1,00m | Alu | 5,00 | 0,80 | 136,85 | 75,27 | |
F000014 | Geländerrahmen 1,00m | Stahl | 11,00 | 0,80 | 196,35 | 107,99 | |
F000006 | Hilfsrahmen 1 2,00m Alu 50cm breit | Alu | 7,50 | 0,80 | 238,00 | 130,90 | |
F000007 | Hilfsrahmen 4 1,00m Alu 50cm breit | Alu | 4,50 | 0,50 | 178,50 | 98,18 | |
F000017 | Hilfsrahmen 3 2,00m Stahl 50cm breit Reduzierung | Stahl | 20,00 | 0,50 | 267,75 | 147,26 | |
F000018 | Hilfsrahmen 1 2,00m Stahl 50cm breit | Stahl | 18,00 | 0,80 | 267,75 | 147,26 | |
F000019 | Hilfsrahmen 4 1,00m Stahl 50cm breit | Stahl | 10,00 | 0,50 | 208,25 | 114,54 | |
F000020 | Hilfsrahmen 2 2,00m Stahl 50cm breit Verbreiterung | Stahl | 20,00 | 0,80 | 267,75 | 147,26 | |
F000015 | Dachdeckerhilfsrahmen 1,00m | Stahl | 14,00 | 0,80 | 238,00 | 130,90 | |
F000016 | Traufrahmen 2,00m | Stahl | 20,00 | 0,80 | 297,50 | 163,63 | |
F000670 | Fußgängerdurchgangsrahmen | 40,00 | - | 892,50 | 490,88 | ||
F000680 | Schutzdachgerüst | 12,00 | - | 238,00 | 130,90 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.