Art-Nr. | Bezeichnung | Material | inkl. Aufstieg / Befestigung | inkl. Bordbretter | inkl. Teile für Umbau auf Traufseitengerüst | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA300-G0A18 | mini xtra | Alu | ![]() | ![]() | ![]() | 4.963,97 | 2.479,00 | |
FA300-G0K18 | mini xtra Komplett | Alu | ![]() | ![]() | ![]() | 5.506,61 | 2.759,00 | |
FA300-G0A+18 | mini xtra PLUS | Alu | ![]() | ![]() | ![]() | 5.455,44 | 2.729,00 | |
FA300-G0K+18 | mini xtra PLUS Komplett | Alu | ![]() | ![]() | ![]() | 5.998,08 | 2.849,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestückung
Art-Nr.: | Bezeichnung | mini xtra FA300-G0A18 |
mini xtra komplett FA300-G0K18 |
mini xtra PLUS FA300-G0A+18 |
mini xtra PLUS komplett FA300-G0K+18 |
---|---|---|---|---|---|
F000001 | Aufsteckrahmen 2,0 m Alu | 6 | 6 | 6 | 6 |
F000005 | Geländerrahmen 1,0 m Alu | 4 | 4 | 4 | 4 |
F000070 | Plattform 3,0 m ohne Luke, Siebdruckplatte | 2 | 2 | 2 | 2 |
F000071 | Plattform 3,0 m mit Luke, Siebdruckplatte | 2 | 2 | 2 | 2 |
F000250 | Diagonale Stahl für 3,0 m Plattform und 2,0 m Rahmen | 2 | 2 | 2 | 2 |
F000180 | Geländerstange Stahl 3,0 m | 11 | 11 | 12 | 12 |
F000640 | Stirnseitengeländer doppelt 0,8 m | - | - | - | - |
F000600 | Spindelfuß 0,6 m Ø 39 mm | 8 | 8 | 10 | 10 |
F000307 | Geländerhalter Aluminium 1,0 m mit Belagsicherung | - | - | 3 | 3 |
F000350 | Bordbrett Alu 3,0 m Längsseite | - | 4 | - | 4 |
F000356 | Bordbrett Alu 0,75 m Stirnseite | - | 4 | - | 4 |
F000400 | Innenleiter 2,08 m Alu | 2 | 2 | 2 | 2 |
F000456 | Befestigungspaket 1 ohne Kralle | 2 | 2 | 2 | 2 |
F000630 | Sicherheitsclips | 12 | 12 | 12 | 12 |


Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.