Art-Nr. | Stufen | Gewicht kg | Oberkante senkrechte Höhe m | Ausladung bis m | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG080-45-04-A | 4 | 21,50 | 0,61 bis 0,80 | 1,02 | 1.283,00 | 869,00 | |
SG080-45-05-A | 5 | 27,00 | 0,81 bis 1,00 | 1,22 | 1.393,00 | 949,00 | |
SG080-45-06-A | 6 | 32,50 | 1,01 bis 1,20 | 1,42 | 1.535,00 | 1.039,00 | |
SG080-45-07-A | 7 | 38,00 | 1,21 bis 1,40 | 1,62 | 1.677,00 | 1.139,00 | |
SG080-45-08-A | 8 | 43,50 | 1,41 bis 1,60 | 1,82 | 1.819,00 | 1.229,00 | |
SG080-45-09-A | 9 | 49,00 | 1,61 bis 1,80 | 2,02 | 1.960,00 | 1.329,00 | |
SG080-45-10-A | 10 | 54,50 | 1,81 bis 2,00 | 2,22 | 2.102,00 | 1.429,00 | |
SG080-45-11-A | 11 | 60,00 | 2,01 bis 2,20 | 2,42 | 2.289,00 | 1.549,00 | |
SG080-45-12-A | 12 | 65,50 | 2,21 bis 2,40 | 2,62 | 2.431,00 | 1.649,00 | |
SG080-45-13-A | 13 | 71,00 | 2,41 bis 2,60 | 2,82 | 2.573,00 | 1.729,00 | |
SG080-45-14-A | 14 | 76,50 | 2,61 bis 2,80 | 3,02 | 2.715,00 | 1.829,00 | |
SG080-45-15-A | 15 | 82,00 | 2,81 bis 3,00 | 3,22 | 2.857,00 | 1.929,00 | |
SG080-45-16-A | 16 | 87,50 | 3,01 bis 3,20 | 3,42 | 2.999,00 | 2.019,00 | |
SG080-45-17-A | 17 | 93,00 | 3,21 bis 3,40 | 3,62 | 3.140,00 | 2.119,00 | |
SG080-45-18-A | 18 | 98,50 | 3,41 bis 3,60 | 3,82 | 3.282,00 | 2.219,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Bitte teilen Sie uns vor Bestellabschluss die genaue gewünschte senkrechte Höhe (Oberkante der letzten Stufe / Podest) mit.
Wir fertigen die Treppe individuell nach Ihren Wünschen.
Wangen Aluminium
Stufentiefe: 240 mm
Belastung pro Stufe: 150 kg
Gesamtbelastung Treppe: 300 kg
Inkl. Befestigungswinkel
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.