Art-Nr. | Stufen | Gewicht kg | Oberkante senkrechte Höhe m | Ausladung bis m | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG080-45-04-E | 4 | 20,00 | 0,61 bis 0,80 | 1,02 | 567,85 | 409,00 | |
SG080-45-05-E | 5 | 25,00 | 0,81 bis 1,00 | 1,22 | 664,70 | 519,00 | |
SG080-45-06-E | 6 | 30,00 | 1,01 bis 1,20 | 1,42 | 761,54 | 569,00 | |
SG080-45-07-E | 7 | 35,00 | 1,21 bis 1,40 | 1,62 | 858,38 | 669,00 | |
SG080-45-08-E | 8 | 40,00 | 1,41 bis 1,60 | 1,82 | 955,23 | 719,00 | |
SG080-45-09-E | 9 | 45,00 | 1,61 bis 1,80 | 2,02 | 1.052,07 | 829,00 | |
SG080-45-10-E | 10 | 50,00 | 1,81 bis 2,00 | 2,22 | 1.148,91 | 879,00 | |
SG080-45-11-E | 11 | 55,00 | 2,01 bis 2,20 | 2,42 | 1.245,76 | 929,00 | |
SG080-45-12-E | 12 | 60,00 | 2,21 bis 2,40 | 2,62 | 1.342,60 | 1.029,00 | |
SG080-45-13-E | 13 | 65,00 | 2,41 bis 2,60 | 2,82 | 1.439,44 | 1.089,00 | |
SG080-45-14-E | 14 | 70,00 | 2,61 bis 2,80 | 3,02 | 1.536,28 | 1.139,00 | |
SG080-45-15-E | 15 | 75,00 | 2,81 bis 3,00 | 3,22 | 1.633,13 | 1.239,00 | |
SG080-45-16-E | 16 | 80,00 | 3,01 bis 3,20 | 3,42 | 1.729,97 | 1.289,00 | |
SG080-45-17-E | 17 | 85,00 | 3,21 bis 3,40 | 3,62 | 1.826,81 | 1.349,00 | |
SG080-45-18-E | 18 | 90,00 | 3,41 bis 3,60 | 3,82 | 1.923,66 | 1.449,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Bitte teilen Sie uns vor Bestellabschluss die genaue gewünschte senkrechte Höhe (Oberkante der letzten Stufe / Podest) mit.
Wir fertigen die Treppe individuell nach Ihren Wünschen.
Wangen Aluminium
Stufentiefe: 240 mm
Belastung pro Stufe: 150 kg
Gesamtbelastung Treppe: 300 kg
Passendes Zubehör: Winkel zur Wand- bzw. Bodenbefestigung
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.