Diese Leitern erfüllen die Anforderungen für den gewerblichen Gebrauch nach dem aktuellen Stand der Norm EN 131
Art-Nr. | Stufen incl. Plattform | Holmmaß mm | Gewicht kg | Breite unten m | Höhe aufgestellt m | Transport-Länge m | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S120002 | 2 x 2 | 84 x 25 | 5,00 | 0,47 | 0,43 | 0,51 | 175,90 | 89,00 | |
S120003 | 2 x 3 | 84 x 25 | 6,50 | 0,49 | 0,64 | 0,74 | 228,66 | 115,00 | |
S120004 | 2 x 4 | 84 x 25 | 8,00 | 0,52 | 0,85 | 0,97 | 281,44 | 144,00 | |
S120005 | 2 x 5 | 84 x 25 | 9,50 | 0,54 | 1,07 | 1,20 | 334,21 | 169,00 | |
S120006 | 2 x 6 | 84 x 25 | 11,00 | 0,56 | 1,28 | 1,43 | 386,98 | 199,00 | |
S120007 | 2 x 7 | 84 x 25 | 12,50 | 0,59 | 1,49 | 1,66 | 439,74 | 222,00 | |
S120008 | 2 x 8 | 84 x 25 | 14,00 | 0,62 | 1,71 | 1,89 | 492,51 | 249,00 | |
S120009 | 2 x 9 | 84 x 25 | 15,50 | 0,64 | 1,92 | 2,12 | 545,28 | 277,00 | |
S120010 | 2 x 10 | 84 x 25 | 17,00 | 0,67 | 2,13 | 2,35 | 598,05 | 299,00 | |
S120011 | 2 x 11 | 84 x 25 | 18,50 | 0,69 | 2,35 | 2,58 | 650,82 | 329,00 | |
S120012 | 2 x 12 | 84 x 25 | 20,00 | 0,72 | 2,56 | 2,81 | 703,59 | 355,00 | |
S120013 | 2 x 13 | 84 x 25 | 21,50 | 0,74 | 2,77 | 3,04 | 756,36 | 379,00 | |
S120014 | 2 x 14 | 84 x 25 | 23,00 | 0,77 | 2,99 | 3,27 | 809,13 | 409,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Weitere Ausführungen finden Sie HIER
Extra tiefe, bequeme Trittstufen, rutschfest durch Riffelung, beidseitig je 3-fach mit dem Holm verschweißt.
Geeignet für Haushalt, Heimwerker, Handwerker und Industrie.
Besondere Standfestigkeit durch 2-Komponenten Leiternfüße.
Starke Scharniere & reißfeste Perlongurte.
Der Stufenabstand liegt bei 23cm.

- DIN EN 131-1:2016
- DIN EN 131-2:2017
- DIN EN 131-3:2018
- EK5/AK1 17-03.1:2018
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.