Art-Nr. | Sprossen Stück | Holmmaß mm | Gewicht kg | Breite Bodentraverse m | Leitern-Länge 1-tlg m | max. Arbeits-Höhe m | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P102006 | 6 | 74 x 25 | 4,50 | - | 1,88 | 2,81 | 191,00 | 89,00 | |
P102008 | 8 | 74 x 25 | 5,50 | - | 2,44 | 3,35 | 223,00 | 109,00 | |
P102010 | 10 | 74 x 25 | 6,50 | - | 3,00 | 3,89 | 255,00 | 125,00 | |
P102012 | 12 | 74 x 25 | 8,00 | 1,20 | 3,56 | 4,43 | 319,00 | 155,00 | |
P102014 | 14 | 84 x 25 | 10,00 | 1,20 | 4,12 | 4,98 | 383,00 | 185,00 | |
P102016 | 16 | 84 x 25 | 11,50 | 1,20 | 4,68 | 5,52 | 447,00 | 215,00 | |
P102017 | 17 | 94 x 25 | 13,00 | 1,35 | 4,96 | 5,79 | 511,00 | 245,00 | |
P102018 | 18 | 94 x 25 | 14,00 | 1,35 | 5,24 | 6,06 | 543,00 | 259,00 | |
P102020 | 20 | 110 x 25 | 16,50 | 1,35 | 5,80 | 6,60 | 607,00 | 289,00 | |
P102022 | 22 | 110 x 25 | 18,00 | 1,35 | 6,36 | 7,14 | 671,00 | 325,00 | |
P102024 | 24 | 110 x 25 | 19,50 | 1,35 | 6,92 | 7,68 | 735,00 | 359,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Ab 12 Sprossen mit Bodentraverse.
Stärkere Holme und mehr Breite gewährleisten noch mehr Standsicherheit. Das Arbeiten wird enorm erleichtert. Kein Wackeln, kein Durchbiegen.
Die stranggepressten Aluminium-Rechteckprofile bieten trotz des geringen Gewichtes ein sehr hohes Maß an Festigkeit.
Der Sprossenabstand liegt bei 28cm.
Aufzustellen im Winkel von ca. 75°.
- DIN EN 131-1:2016
- DIN EN 131-2:2017
- DIN EN 131-3:2018
- EK5/AK1 17-03.1:2018
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.