Art-Nr. | Sprossen Stück | Holmmaß mm | Gewicht kg | Breite Leiternteile m | Breite Bodentraverse m | Leitern-Länge 1-tlg m | Leitern-Länge 2-tlg m | Leitern-Länge 3-tlg m | Höhe Stehleiter m | Höhe Stützleiter m | Überlappung | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P700006 | 3 x 6 | 74 x 25 | 14,00 | 0,35/0,41/0,47 | 1,20 | 1,88 | 2,72 | 3,56 | 1,77 | 2,56 | 3/3 | 447,00 | 229,00 | |
P700007 | 3 x 7 | 74 x 25 | 15,50 | 0,35/0,41/0,47 | 1,20 | 2,16 | 3,28 | 4,35 | 2,03 | 3,08 | 3/3 | 511,00 | 259,00 | |
P700008 | 3 x 8 | 74 x 25 | 17,00 | 0,35/0,41/0,47 | 1,20 | 2,44 | 3,84 | 5,24 | 2,29 | 3,60 | 3/3 | 575,00 | 289,00 | |
P700009 | 3 x 9 | 74 x 25 | 18,50 | 0,35/0,41/0,47 | 1,20 | 2,72 | 4,40 | 6,08 | 2,56 | 4,13 | 3/3 | 639,00 | 319,00 | |
P700010 | 3 x 10 | 84 x 25 | 22,00 | 0,35/0,41/0,47 | 1,35 | 3,00 | 4,96 | 6,92 | 2,82 | 4,66 | 3/3 | 735,00 | 359,00 | |
P700011 | 3 x 11 | 84 x 25 | 24,00 | 0,35/0,41/0,47 | 1,35 | 3,28 | 5,52 | 7,76 | 3,08 | 5,19 | 3/3 | 799,00 | 399,00 | |
P700012 | 3 x 12 | 84 x 25 | 26,00 | 0,35/0,41/0,47 | 1,35 | 3,56 | 6,08 | 8,60 | 3,35 | 5,71 | 3/3 | 863,00 | 439,00 | |
P700013 | 3 x 13 | 94 x 25 | 31,00 | 0,35/0,41/0,47 | 1,35 | 3,84 | 6,64 | 9,44 | 3,61 | 6,24 | 3/3 | 1.023,00 | 509,00 | |
P700014 | 3 x 14 | 94 x 25 | 33,00 | 0,35/0,41/0,47 | 1,35 | 4,12 | 7,20 | 10,00 | 3,87 | 6,50 | 3/4 | 1.119,00 | 539,00 | |
P700015 | 3 x 15 | 110 x 25 | 39,00 | 0,35/0,41/0,47 | 1,35 | 4,40 | 7,76 | 10,84 | 4,13 | 7,03 | 3/4 | 1.311,00 | 619,00 | |
P700016 | 3 x 16 | 110 x 25 | 41,00 | 0,35/0,41/0,47 | 1,35 | 4,68 | 8,32 | 11,68 | 4,40 | 7,56 | 3/4 | 1.407,00 | 669,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Aufstellmöglichkeiten
Anlegeleiter 1-tlg |
Anlegeleiter 2-tlg |
Anlegeleiter 3-tlg |
Stehleiter 2-tlg |
Stützleiter |
Nutzung als Treppenstehleiter |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Länge | Länge | Länge | Arbeitshöhe | Höhe | Höhe | Arbeitshöhe | (nur mit LZ002070) |
P700006 | 1,88 | 2,72 | 3,56 | 4,43 | 1,77 | 2,56 | 3,36 | möglich |
P700007 | 2,16 | 3,28 | 4,35 | 5,25 | 2,03 | 3,08 | 3,90 | möglich |
P700008 | 2,44 | 3,84 | 5,24 | 6,06 | 2,29 | 3,60 | 4,44 | möglich |
P700009 | 2,72 | 4,40 | 6,08 | 6,87 | 2,56 | 4,13 | 4,98 | möglich |
P700010 | 3,00 | 4,96 | 6,92 | 7,68 | 2,82 | 4,66 | 5,52 | möglich |
P700011 | - | - | 7,76 | 8,49 | - | 5,19 | 6,06 | - |
P700012 | - | - | 8,60 | 9,30 | - | 5,71 | 6,61 | - |
P700013 | - | - | 9,44 | 10,11 | - | 6,24 | 7,15 | - |
P700014 | - | - | 10,00 | 10,65 | - | 6,50 | 7,42 | - |
P700015 | - | - | 10,84 | 11,47 | - | 7,03 | 7,96 | - |
P700016 | - | - | 11,68 | 12,28 | - | 7,56 | 8,51 | - |
Diese Leiter kann sowohl als Anlegeleiter, als auch als freistehende Leiter verwendet werden.
Diese Qualitätsstufe geht weit über das hinaus, was von einschlägigen Vorschriften gefordert wird.
Die stranggepressten Aluminium-Rechteckprofile bieten trotz des geringen Gewichtes ein sehr hohes Maß an Festigkeit.
Ab 11 Sprossen kann das Oberteil aufgrund der neuen Norm (Traverse ab + 3 m Leiternlänge) leider nicht mehr entnommen und einzeln verwendet werden (Trennsicherung).
Der Sprossenabstand liegt bei 28cm.
Als Anlegeleiter aufzustellen im Winkel von ca. 75°. Benötigte Leiternlänge = (Senkrechte Höhe x 1,04) + 1 m Überstand (bei Bedarf).
- DIN EN 131-1:2016
- DIN EN 131-2:2017
- DIN EN 131-3:2018
- EK5/AK1 17-03.1:2018
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.