Art-Nr. | Sprossen Stück | Holmmaß mm | Gewicht kg | Breite Leiternteile m | Breite Bodentraverse m | Leitern-Länge 1-tlg m | Leitern-Länge 2-tlg m | max. Arbeits-Höhe m | Überlappung | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P402012 | 2 x 12 | 74 x 25 | 17,50 | 0,41/0,47 | 1,20 | 3,56 | 5,80 | 6,60 | 4,00 | 703,00 | 339,00 | |
P402014 | 2 x 14 | 84 x 25 | 21,50 | 0,41/0,47 | 1,20 | 4,12 | 6,92 | 7,68 | 4,00 | 831,00 | 399,00 | |
P402016 | 2 x 16 | 84 x 25 | 24,00 | 0,41/0,47 | 1,20 | 4,68 | 8,04 | 8,76 | 4,00 | 895,00 | 429,00 | |
P402017 | 2 x 17 | 94 x 25 | 27,00 | 0,41/0,47 | 1,35 | 4,96 | 8,60 | 9,30 | 4,00 | 991,00 | 469,00 | |
P402018 | 2 x 18 | 94 x 25 | 28,50 | 0,41/0,47 | 1,35 | 5,24 | 9,16 | 9,84 | 4,00 | 1.055,00 | 499,00 | |
P402020 | 2 x 20 | 110 x 25 | 35,00 | 0,41/0,47 | 1,35 | 5,80 | 10,28 | 10,93 | 4,00 | 1.279,00 | 609,00 | |
P402022 | 2 x 22 | 110 x 25 | 38,00 | 0,41/0,47 | 1,35 | 6,36 | 11,40 | 12,01 | 4,00 | 1.375,00 | 649,00 | |
P402024 | 2 x 24 | 110 x 25 | 41,00 | 0,41/0,47 | 1,35 | 6,92 | 12,52 | 13,09 | 4,00 | 1.471,00 | 699,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Diese Leitern sind mit Wandlaufrollen zum leichteren Ausschieben der Leiter ausgestattet und Breiter für noch mehr Standsicherheit.
Durch eine Spezialeinbuchtung an der Außenseite des Holmes liegen die gebördelten Sprossenenden vertieft - somit wird lästiges Anstoßen verhindert.
Die stranggepressten Aluminium-Rechteckprofile bieten trotz des geringen Gewichtes ein sehr hohes Maß an Festigkeit.
Der Sprossenabstand liegt bei 28cm.
Aufzustellen im Winkel von ca. 75°
- DIN EN 131-1:2016
- DIN EN 131-2:2017
- DIN EN 131-3:2018
- EK5/AK1 17-03.1:2018
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.