Art-Nr. | Sprossen Stück | Holmmaß mm | Gewicht kg | Breite unten m | max. Arbeits-Höhe m | Höhe aufgestellt m | Transport-Länge m | Ausladung bis m | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S802006 | 2 x 6 | 65 x 20 | 11,00 | 0,60 | 3,05 | 1,67 | 1,78 | 1,48 | 422,00 | 239,00 | |
S802008 | 2 x 8 | 65 x 25 | 14,00 | 0,66 | 3,58 | 2,20 | 2,34 | 1,88 | 537,00 | 299,00 | |
S802010 | 2 x 10 | 65 x 25 | 17,00 | 0,74 | 4,10 | 2,73 | 2,90 | 2,28 | 652,00 | 349,00 | |
S802012 | 2 x 12 | 65 x 25 | 20,00 | 0,78 | 4,63 | 3,25 | 3,46 | 2,68 | 767,00 | 399,00 | |
S802014 | 2 x 14 | 65 x 25 | 25,00 | 0,84 | 5,16 | 3,78 | 4,02 | 3,08 | 959,00 | 479,00 | |
S802016 | 2 x 16 | 80 x 25 | 30,00 | 0,91 | 5,69 | 4,30 | 4,58 | 3,48 | 1.151,00 | 579,00 | |
S802018 | 2 x 18 | 100 x 25 | 35,00 | 0,97 | 6,22 | 4,83 | 5,14 | 3,88 | 1.343,00 | 669,00 | |
S802020 | 2 x 20 | 100 x 25 | 40,00 | 1,03 | 6,75 | 5,36 | 5,70 | 4,28 | 1.535,00 | 769,00 | |
S802022 | 2 x 22 | 100 x 25 | 45,00 | 1,09 | 7,28 | 5,88 | 6,26 | 4,68 | 1.726,00 | 869,00 | |
S802024 | 2 x 24 | 100 x 25 | 50,00 | 1,15 | 7,81 | 6,41 | 6,82 | 5,08 | 1.918,00 | 969,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Der auf der Innenseite gestanzte Holm mit 2 Aussteifungsstegen, garantiert mit seiner verschweißten Sprossen-Holm-Verbindung ein Maximum an Stabilität.
Die stranggepressten Aluminium-Rechteckprofile bieten trotz des geringen Gewichtes ein sehr hohes Maß an Festigkeit.
Der Sprossenabstand liegt bei 28cm.
Verstärkt durch zusätzlich eingeschweißte Sprosse unter jeder Sprosse ab der 6ten von oben.
Modell S802006 ohne Transportsicherung
- DIN EN 131-1:2016
- DIN EN 131-2:2017
- DIN EN 131-3:2018
- EK5/AK1 17-03.1:2018
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.