Art-Nr. | Bezeichnung | Stufen | Gewicht kg | max. Arbeits-Höhe m | Ausladung bis m | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S241005 | techn. Daten siehe Tabelle | 5 | 35,00 | 3,31 | 1,41 | 2.532,00 | 1.159,00 | |
S241006 | techn. Daten siehe Tabelle | 6 | 38,00 | 3,57 | 1,57 | 2.724,00 | 1.249,00 | |
S241007 | techn. Daten siehe Tabelle | 7 | 41,00 | 3,83 | 1,67 | 2.916,00 | 1.349,00 | |
S241008 | techn. Daten siehe Tabelle | 8 | 44,00 | 4,09 | 1,82 | 3.108,00 | 1.459,00 | |
S241009 | techn. Daten siehe Tabelle | 9 | 47,00 | 4,35 | 2,00 | 3.300,00 | 1.569,00 | |
S241010 | techn. Daten siehe Tabelle | 10 | 50,00 | 4,61 | 2,06 | 3.492,00 | 1.669,00 | |
S241011 | techn. Daten siehe Tabelle | 11 | 53,00 | 4,87 | 2,19 | 3.684,00 | 1.779,00 | |
S241012 | techn. Daten siehe Tabelle | 12 | 56,00 | 5,13 | 2,36 | 3.876,00 | 1.879,00 | |
S241013 | techn. Daten siehe Tabelle | 13 | 59,00 | 5,39 | 2,50 | 4.068,00 | 1.989,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Art-Nr.: | Breite Fahrbalken m |
Plattform Höhe m |
Gesamthöhe m |
---|---|---|---|
S241005 | 1,37 | 1,31 | 2,33 |
S241006 | 1,37 | 1,57 | 2,59 |
S241007 | 1,37 | 1,83 | 2,85 |
S241008 | 1,64 | 2,09 | 3,11 |
S241009 | 1,64 | 2,35 | 3,37 |
S241010 | 1,64 | 2,61 | 3,63 |
S241011 | 1,99 | 2,87 | 3,89 |
S241012 | 1,99 | 3,13 | 4,15 |
S241013 | 1,99 | 3,39 | 4,41 |
Mit Fahrbalken, Rollen gebremst, Antirutschbelag, Plattformfläche 0,65 x 0,59 m.
Ab 8 Stufen (S241008) inkl. Ballastgewichte.
Besonders geeignet für sicheres Bestücken von Regalen, LKW- und Busreinigung usw.
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.