Art-Nr. | Stufen | Holmmaß mm | Gewicht kg | Leitern-Breite m | Leitern-Länge 1-tlg m | Länge Handlauf m | max. Arbeits-Höhe m | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S904013-2 | 13 | 84 x 25 | 15,00 | 0,42 | 3,22 | 2,22 | 4,13 | 687,00 | 339,00 | |
S904014-2 | 14 | 84 x 25 | 16,50 | 0,42 | 3,45 | 2,45 | 4,35 | 735,00 | 359,00 | |
S904015-2 | 15 | 84 x 25 | 18,00 | 0,42 | 3,68 | 2,68 | 4,56 | 783,00 | 389,00 | |
S904016-2 | 16 | 84 x 25 | 19,50 | 0,42 | 3,91 | 2,91 | 4,77 | 831,00 | 419,00 | |
S904017-2 | 17 | 84 x 25 | 21,00 | 0,42 | 4,14 | 3,14 | 4,99 | 879,00 | 445,00 | |
S904018-2 | 18 | 84 x 25 | 22,50 | 0,42 | 4,37 | 3,37 | 5,20 | 927,00 | 469,00 | |
S904019-2 | 19 | 84 x 25 | 24,00 | 0,42 | 4,60 | 3,60 | 5,41 | 975,00 | 495,00 | |
S904020-2 | 20 | 84 x 25 | 25,50 | 0,42 | 4,83 | 3,83 | 5,63 | 1.023,00 | 519,00 | |
S904021-2 | 21 | 84 x 25 | 27,00 | 0,42 | 5,06 | 4,06 | 5,84 | 1.071,00 | 549,00 | |
S904022-2 | 22 | 84 x 25 | 28,50 | 0,42 | 5,29 | 4,29 | 6,05 | 1.119,00 | 579,00 | |
S904023-2 | 23 | 84 x 25 | 30,00 | 0,42 | 5,52 | 4,52 | 6,27 | 1.167,00 | 599,00 | |
S904024-2 | 24 | 84 x 25 | 31,50 | 0,42 | 5,75 | 4,75 | 6,48 | 1.215,00 | 629,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Ohne Quertraverse. Muss gegen Kippen mit Befestigungspaket gesichert werden (ist enthalten).
Sicherer und angenehmer Stand durch extra tiefe, rutschfeste Trittstufen.
Mit Handlauf für noch mehr Sicherheit beim Aufstieg.
Geeignet für Haushalt, Heinwerker, Handwerker sowie für die Industrie.
Der Stufenabstand liegt bei 23cm.
Aufzustellen im Winkel von 68°.
- DIN EN 131-1:2016
- DIN EN 131-2:2017
- DIN EN 131-3:2018
- EK5/AK1 17-03.1:2018
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.