Art-Nr. | Stufen | Holmmaß mm | Gewicht kg | Leitern-Breite m | Breite Bodentraverse m | Leitern-Länge 1-tlg m | max. Arbeits-Höhe m | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S102006 | 6 | 65 x 20 | 6,50 | 0,41 | - | 1,88 | 2,81 | 319,00 | 159,00 | |
S102008 | 8 | 65 x 20 | 7,50 | 0,41 | - | 2,44 | 3,35 | 351,00 | 169,00 | |
S102010 | 10 | 65 x 20 | 8,50 | 0,41 | - | 3,00 | 3,89 | 383,00 | 189,00 | |
S102012 | 12 | 65 x 20 | 11,00 | 0,41 | 0,90 | 3,56 | 4,43 | 447,00 | 219,00 | |
S102014 | 14 | 65 x 20 | 12,00 | 0,41 | 0,90 | 4,12 | 4,98 | 511,00 | 249,00 | |
S102016 | 16 | 80 x 25 | 15,00 | 0,41 | 1,20 | 4,68 | 5,52 | 575,00 | 279,00 | |
S102017 | 17 | 80 x 25 | 16,00 | 0,41 | 1,20 | 4,96 | 5,79 | 639,00 | 309,00 | |
S102018 | 18 | 100 x 25 | 18,00 | 0,41 | 1,35 | 5,24 | 6,06 | 671,00 | 329,00 | |
S102020 | 20 | 100 x 25 | 20,00 | 0,41 | 1,35 | 5,80 | 6,60 | 735,00 | 359,00 | |
S102022 | 22 | 100 x 25 | 22,00 | 0,41 | 1,35 | 6,36 | 7,14 | 799,00 | 389,00 | |
S102024 | 24 | 100 x 25 | 24,00 | 0,41 | 1,35 | 6,92 | 7,68 | 863,00 | 419,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Ab 12 Sprossen mit Bodentraverse.
Die Leiter wird unten konisch auf 85 cm ausgestellt; bombastische Standfestigkeit.
Der auf der Innenseite gestanzte Holm garantiert mit 2 Aussteifungesstegen und seiner verschweißten Sprossen-Holm-Verbindung ein Maximum an Stabilität.
Die stranggepressten Aluminium-Rechteckprofile bieten trotz des geringen Gewichtes ein sehr hohes Maß an Festigkeit.
Der Sprossenabstand liegt bei 28cm.
Aufzustellen im Winkel von ca. 75°
- DIN EN 131-1:2016
- DIN EN 131-2:2017
- DIN EN 131-3:2018
- EK5/AK1 17-03.1:2018
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.