Diese Leitern erfüllen die Anforderungen für den gewerblichen Gebrauch nach dem aktuellen Stand der Norm EN 131
Art-Nr. | Sprossen Stück | Holmmaß mm | Gewicht kg | Leitern-Breite m | Breite der Bodentraverse m | Leitern-Länge 1-tlg m | max. Arbeits-Höhe m | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P100006 | 6 | 60 x 25 | 3,50 | 0,35 | - | 1,88 | 2,81 | 127,93 | 65,00 | |
P100008 | 8 | 60 x 25 | 4,50 | 0,35 | - | 2,44 | 3,35 | 159,91 | 79,00 | |
P100010 | 10 | 60 x 25 | 5,50 | 0,35 | - | 3,00 | 3,89 | 191,89 | 95,00 | |
P100012 | 12 | 60 x 25 | 7,00 | 0,35 | 0,90 | 3,56 | 4,43 | 255,85 | 129,00 | |
P100014 | 14 | 60 x 25 | 8,00 | 0,35 | 0,90 | 4,12 | 4,98 | 287,83 | 145,00 | |
P100016 | 16 | 84 x 25 | 10,50 | 0,35 | 1,20 | 4,68 | 5,52 | 383,78 | 189,00 | |
P100017 | 17 | 94 x 25 | 12,00 | 0,35 | 1,35 | 4,96 | 5,79 | 447,74 | 225,00 | |
P100018 | 18 | 94 x 25 | 13,00 | 0,35 | 1,35 | 5,24 | 6,06 | 479,72 | 239,00 | |
P100020 | 20 | 110 x 25 | 15,50 | 0,35 | 1,35 | 5,80 | 6,60 | 543,68 | 275,00 | |
P100022 | 22 | 110 x 25 | 17,00 | 0,35 | 1,35 | 6,36 | 7,14 | 607,64 | 299,00 | |
P100024 | 24 | 110 x 25 | 18,50 | 0,35 | 1,35 | 6,92 | 7,68 | 671,61 | 335,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Ab 12 Sprossen mit Bodentraverse.
Diese Leitern sind nach der aktuellen DIN EN 131 für den privaten und den gewerblichen Bereich geprüft und gefertigt.
Die stranggepressten Aluminium-Rechteckprofile bieten trotz des geringen Gewichts ein sehr hohes Maß an Festigkeit.
Der Sprossenabstand liegt bei 28cm.
Aufzustellen im Winkel von 65 - 75°.

- DIN EN 131-1:2016
- DIN EN 131-2:2017
- DIN EN 131-3:2018
- EK5/AK1 17-03.1:2018
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.