Art-Nr. | Stufen | Gewicht kg | Oberkante senkrechte Höhe m | Ausladung bis m | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG080-45-04-K | 4 | 55,00 | 0,61 bis 0,80 | 1,02 | 2.446,04 | 1.719,00 | |
SG080-45-05-K | 5 | 61,00 | 0,81 bis 1,00 | 1,22 | 2.587,89 | 1.819,00 | |
SG080-45-06-K | 6 | 66,50 | 1,01 bis 1,20 | 1,42 | 2.729,75 | 1.919,00 | |
SG080-45-07-K | 7 | 72,00 | 1,21 bis 1,40 | 1,62 | 2.871,60 | 2.019,00 | |
SG080-45-08-K | 8 | 77,50 | 1,41 bis 1,60 | 1,82 | 3.013,45 | 2.109,00 | |
SG080-45-09-K | 9 | 83,00 | 1,61 bis 1,80 | 2,02 | 3.155,30 | 2.209,00 | |
SG080-45-10-K | 10 | 88,50 | 1,81 bis 2,00 | 2,22 | 3.297,15 | 2.309,00 | |
SG080-45-11-K | 11 | 94,00 | 2,01 bis 2,20 | 2,42 | 3.484,23 | 2.439,00 | |
SG080-45-12-K | 12 | 99,50 | 2,21 bis 2,40 | 2,62 | 3.626,08 | 2.539,00 | |
SG080-45-13-K | 13 | 105,00 | 2,41 bis 2,60 | 2,82 | 3.767,93 | 2.639,00 | |
SG080-45-14-K | 14 | 110,50 | 2,61 bis 2,80 | 3,02 | 3.909,78 | 2.739,00 | |
SG080-45-15-K | 15 | 116,00 | 2,81 bis 3,00 | 3,22 | 4.051,64 | 2.839,00 | |
SG080-45-16-K | 16 | 121,50 | 3,01 bis 3,20 | 3,42 | 4.193,49 | 2.939,00 | |
SG080-45-17-K | 17 | 127,00 | 3,21 bis 3,40 | 3,62 | 4.335,34 | 3.039,00 | |
SG080-45-18-K | 18 | 132,50 | 3,41 bis 3,60 | 3,82 | 4.477,19 | 3.139,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Bitte teilen Sie uns vor Bestellabschluss die genaue gewünschte senkrechte Höhe (Oberkante der letzten Stufe / Podest) mit.
Wir fertigen die Treppe individuell nach Ihren Wünschen.
Wangen Aluminium
Stufentiefe: 24 cm
Podestbreite: 80 cm
Podestlänge 120 cm incl. letzter Stufe (96 cm + 24 cm)
Belastung pro Stufe: 150 kg
Gesamtbelastung Treppe: 300 kg
inkl. 1 Paar Winkel zur Bodenfestigung Alu und 1 Stück Befestigungskonsole Alu (Podest/Wand)
Eine zusätzliche Befestigungskonsole kann auf Wunsch hier bestellt werden.
Wir empfehlen Ihnen noch folgende Produkte:
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.