Art-Nr. | Stufen | Gewicht kg | Oberkante senkrechte Höhe m | Ausladung bis m | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL080-45-04-A | 4 | 12,50 | 0,61 bis 0,80 | 1,02 | 1.410,50 | 949,00 | |
AL080-45-05-A | 5 | 16,00 | 0,81 bis 1,00 | 1,22 | 1.552,18 | 1.049,00 | |
AL080-45-06-A | 6 | 19,50 | 1,01 bis 1,20 | 1,42 | 1.725,77 | 1.169,00 | |
AL080-45-07-A | 7 | 23,00 | 1,21 bis 1,40 | 1,62 | 1.899,35 | 1.279,00 | |
AL080-45-08-A | 8 | 26,50 | 1,41 bis 1,60 | 1,82 | 2.072,94 | 1.399,00 | |
AL080-45-09-A | 9 | 30,00 | 1,61 bis 1,80 | 2,02 | 2.246,53 | 1.519,00 | |
AL080-45-10-A | 10 | 33,50 | 1,81 bis 2,00 | 2,22 | 2.420,11 | 1.639,00 | |
AL080-45-11-A | 11 | 37,00 | 2,01 bis 2,20 | 2,42 | 2.638,92 | 1.779,00 | |
AL080-45-12-A | 12 | 40,50 | 2,21 bis 2,40 | 2,62 | 2.812,50 | 1.899,00 | |
AL080-45-13-A | 13 | 44,00 | 2,41 bis 2,60 | 2,82 | 2.986,09 | 2.019,00 | |
AL080-45-14-A | 14 | 47,50 | 2,61 bis 2,80 | 3,02 | 3.159,67 | 2.139,00 | |
AL080-45-15-A | 15 | 51,00 | 2,81 bis 3,00 | 3,22 | 3.333,26 | 2.249,00 | |
AL080-45-16-A | 16 | 54,50 | 3,01 bis 3,20 | 3,42 | 3.506,85 | 2.369,00 | |
AL080-45-17-A | 17 | 58,00 | 3,21 bis 3,40 | 3,62 | 3.680,43 | 2.479,00 | |
AL080-45-18-A | 18 | 61,50 | 3,41 bis 3,60 | 3,82 | 3.854,02 | 2.599,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Bitte teilen Sie uns vor Bestellabschluss die genaue gewünschte senkrechte Höhe (Oberkante der letzten Stufe / Podest) mit.
Wir fertigen die Treppe individuell nach Ihren Wünschen.
Wangen Aluminium
Stufentiefe: 240 mm
Belastung pro Stufe: 150 kg
Gesamtbelastung Treppe: 300 kg
Inkl. Befestigungswinkel
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.