Art-Nr. | Stufen | Gewicht kg | Oberkante senkrechte Höhe m | Ausladung bis m | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL080-45-04-E | 4 | 11,00 | 0,61 bis 0,80 | 1,02 | 699,16 | 559,00 | |
AL080-45-05-E | 5 | 14,00 | 0,81 bis 1,00 | 1,22 | 828,83 | 659,00 | |
AL080-45-06-E | 6 | 17,00 | 1,01 bis 1,20 | 1,42 | 958,50 | 769,00 | |
AL080-45-07-E | 7 | 20,00 | 1,21 bis 1,40 | 1,62 | 1.088,18 | 869,00 | |
AL080-45-08-E | 8 | 23,00 | 1,41 bis 1,60 | 1,82 | 1.217,85 | 969,00 | |
AL080-45-09-E | 9 | 26,00 | 1,61 bis 1,80 | 2,02 | 1.347,52 | 1.079,00 | |
AL080-45-10-E | 10 | 29,00 | 1,81 bis 2,00 | 2,22 | 1.477,19 | 1.179,00 | |
AL080-45-11-E | 11 | 32,00 | 2,01 bis 2,20 | 2,42 | 1.606,86 | 1.279,00 | |
AL080-45-12-E | 12 | 35,00 | 2,21 bis 2,40 | 2,62 | 1.736,53 | 1.389,00 | |
AL080-45-13-E | 13 | 38,00 | 2,41 bis 2,60 | 2,82 | 1.866,20 | 1.499,00 | |
AL080-45-14-E | 14 | 41,00 | 2,61 bis 2,80 | 3,02 | 1.995,87 | 1.599,00 | |
AL080-45-15-E | 15 | 44,00 | 2,81 bis 3,00 | 3,22 | 2.125,54 | 1.699,00 | |
AL080-45-16-E | 16 | 47,00 | 3,01 bis 3,20 | 3,42 | 2.255,21 | 1.799,00 | |
AL080-45-17-E | 17 | 50,00 | 3,21 bis 3,40 | 3,62 | 2.384,88 | 1.899,00 | |
AL080-45-18-E | 18 | 53,00 | 3,41 bis 3,60 | 3,82 | 2.514,55 | 2.009,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Bitte teilen Sie uns vor Bestellabschluss die genaue gewünschte senkrechte Höhe (Oberkante der letzten Stufe / Podest) mit.
Wir fertigen die Treppe individuell nach Ihren Wünschen.
Wangen Aluminium
Stufentiefe: 240 mm
Belastung pro Stufe: 150 kg
Gesamtbelastung Treppe: 300 kg
Passendes Zubehör: Winkel zur Wand- bzw. Bodenbefestigung
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.