Art-Nr. | Bezeichnung | Material | Gewicht kg | Leitern-Breite m | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F000001 | Aufsteckrahmen 2,00 m | Alu | 8,00 | 0,80 | 202,00 | 99,00 | |
F000002 | Aufsteckrahmen 1,50 m | Alu | 6,50 | 0,80 | 184,00 | 95,00 | |
F000003 | Aufsteckrahmen 1,00 m | Alu | 5,00 | 0,80 | 148,00 | 80,00 | |
F000004 | Aufsteckrahmen 0,50 m | Alu | 3,50 | 0,80 | 136,00 | 75,00 | |
F000010 | Aufsteckrahmen 2,00 m | Stahl | 20,00 | 0,80 | 267,00 | 147,00 | |
F000011 | Aufsteckrahmen 1,50 m | Stahl | 16,00 | 0,80 | 238,00 | 130,00 | |
F000012 | Aufsteckrahmen 1,00 m | Stahl | 12,00 | 0,80 | 208,00 | 114,00 | |
F000013 | Aufsteckrahmen 0,50 m | Stahl | 7,00 | 0,80 | 142,00 | 78,00 | |
F000005 | Geländerrahmen 1,00m | Alu | 5,00 | 0,80 | 136,00 | 75,00 | |
F000014 | Geländerrahmen 1,00m | Stahl | 11,00 | 0,80 | 196,00 | 108,00 | |
F000006 | Hilfsrahmen 1 2,00m Alu 50cm breit | Alu | 7,50 | 0,80 | 238,00 | 130,00 | |
F000007 | Hilfsrahmen 4 1,00m Alu 50cm breit | Alu | 4,50 | 0,50 | 178,00 | 98,00 | |
F000017 | Hilfsrahmen 3 2,00m Stahl 50cm breit Reduzierung | Stahl | 20,00 | 0,50 | 267,00 | 147,00 | |
F000018 | Hilfsrahmen 1 2,00m Stahl 50cm breit | Stahl | 18,00 | 0,80 | 267,00 | 147,00 | |
F000019 | Hilfsrahmen 4 1,00m Stahl 50cm breit | Stahl | 10,00 | 0,50 | 208,00 | 114,00 | |
F000020 | Hilfsrahmen 2 2,00m Stahl 50cm breit Verbreiterung | Stahl | 20,00 | 0,80 | 267,00 | 147,00 | |
F000015 | Dachdeckerhilfsrahmen 1,00m | Stahl | 14,00 | 0,80 | 238,00 | 130,00 | |
F000016 | Traufrahmen 2,00m | Stahl | 20,00 | 0,80 | 297,00 | 163,00 | |
F000670 | Fußgängerdurchgangsrahmen | 40,00 | - | 892,00 | 490,00 | ||
F000680 | Schutzdachgerüst | 12,00 | - | 238,00 | 130,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.