Art-Nr. | Material | Grund- oder Erweiterungsgerüst | inkl. Aufstieg / Befestigung | inkl. Bordbretter | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FA250-040-06E18 | Alu | 24.533,00 | 10.599,00 | ||||
FA250-040-06A18 | Alu | 26.964,00 | 11.649,00 | ||||
FA250-040-06K18 | Alu | 30.025,00 | 12.999,00 | ||||
FS250-040-06E18 | Stahl | 25.649,00 | 11.099,00 | ||||
FS250-040-06A18 | Stahl | 28.636,00 | 12.399,00 | ||||
FS250-040-06K18 | Stahl | 31.872,00 | 13.799,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestückung
Art-Nr.: | Bezeichnung | Basis-Gerüst FA250-040-06E18 FS250-040-06E18 |
mit Aufstieg und Befestigung FA250-040-06A18 FS250-040-06A18 |
Komplettpaket FA250-040-06K18 FS250-040-06K18 |
---|---|---|---|---|
F000001 /F000010 | Aufsteckrahmen 2,0 m Alu / Stahl | 34 | 34 | 34 |
F000005 /F000014 | Geländerrahmen 1,0 m Alu / Stahl | - | 2 | 2 |
F000072 | Plattform 2,5 m ohne Luke, Siebdruckplatte | 32 | 24 | 24 |
F000073 | Plattform 2,5 m mit Luke, Siebdruckplatte | - | 8 | 8 |
F000251 | Diagonale Stahl für 2,5 m Plattform und 2,0 m Rahmen | 16 | 16 | 16 |
F000181 | Geländerstange Stahl 2,5 m | 80 | 80 | 80 |
F000640 | Stirnseitengeländer doppelt 0,8 m | - | 2 | 2 |
F000600 | Spindelfuß 0,6 m Ø 39 mm | 34 | 34 | 34 |
F000307 /F000302 | Geländerhalter Alu / Stahl 1,0 m mit Belagsicherung | 17 | 15 | 15 |
F000351 | Bordbrett Alu 2,5 m Längsseite | - | - | 32 |
F000356 | Bordbrett Alu 0,75 m Stirnseite | - | - | 4 |
F000400 /F000401 | Innenleiter 2,08 m Alu / Stahl | - | 8 | 8 |
F000456 | Befestigungspaket 1 ohne Kralle | - | 9 | 9 |
F000630 | Sicherheitsclips | 68 | 68 | 68 |
Bitte Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten (PDF, 1,8 MB)
Bitte Wandverankerung beachten (PDF, 80 KB)
Bitte Wandverankerung beachten (PDF, 80 KB)
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.