Art-Nr. | Gewicht kg | Stand-Höhe m | Gerüst-Höhe m | max. Arbeits-Höhe m | Länge m | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAPR101 | 74,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,83 | 1.874,00 | 1.019,00 | |
KLAPR102 | 150,80 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 1,83 | 3.854,00 | 2.099,00 | |
KLAPR103 | 162,70 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 1,83 | 4.189,00 | 2.279,00 | |
KLAPR104 | 198,70 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 1,83 | 5.103,00 | 2.789,00 | |
KLAPR105 | 210,60 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 1,83 | 5.437,00 | 2.949,00 | |
KLAPR106 | 246,60 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 1,83 | 6.351,00 | 3.449,00 | |
KLAPR107 | 258,50 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 1,83 | 6.686,00 | 3.629,00 | |
KLAPR108 | 294,50 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 1,83 | 7.600,00 | 4.169,00 | |
KLAPR109 | 306,40 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 1,83 | 7.934,00 | 4.319,00 | |
KLAPR110 | 342,40 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 1,83 | 8.848,00 | 4.829,00 | |
KLAPR111 | 354,30 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 1,83 | 9.183,00 | 4.999,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestückung des Klappgerüsts
KLAPR 101 |
KLAPR102 | KLAPR103 | KLAPR104 | KLAPR105 | KLAPR106 | KLAPR107 | KLAPR108 | KLAPR109 | KLAPR110 | KLAPR111 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLA0010 | Klappeinheit 1,83m, 7 Sprossen, ohne Rollen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FG0090 | Fahrbalken mit Spindelrolle Ø 200 mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FG0092 | Fahrausleger 1,50 m mit Spindelrolle Ø 200mm gebremst |
- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FG0093 | Auslegerstützstange mit Kupplung | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FG0001 | Gerüstleiter 2 m | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
FG0002 | Gerüstleiter 1 m | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FG0005 | Plattform mit Luke 1,83 m | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
FG0006 | Plattform ohne Luke 1,83 m | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FG0044 | Diagonale f. 1,83 m x 7 Spr. | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
FG0011 | Horizontale 1,83 m | - | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
FG0022 | Bordbretthalter | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
FG0017 | Bordbrett Holz (imprägniert) 1,83 m | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FG0020 | Bordbrett Holz (imprägniert) 0,74 m | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FG0016 | Sicherheitsclip | - | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
FG0042 | Abstandhalter m. Kupplung | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Äußerste Stabilität durch Rundsprossen, welche formschlüssig ausgestanzt und rund um das Ständerrohr vollständig ausgeschweißt werden. Die ebenfalls formschlüssigen Klauen an Horizontalen und Diagonalen verbieten jegliches Spiel. Kein Wackeln, immer ein untrüglich sicheres Gefühl während den Arbeiten.
Einfaches Stecksystem, kein Werkzeug, keine Keile. Aufbau alleine ist durchaus möglich. Systembauweise, verschiedene Teile sind für verschiedene Gerüsttypen zu verwenden. Das umlaufende Bordbrett aus Holz verhindert das unbeabsichtigte Runterschieben von Werkzeug. Durch verwenden von Wandabstandshaltern kann das Wegkippen des Gerüstes zur Mauer hin verhindert werden.
- Aufbau- und Verwendungsanleitung unbedingt beachten!
- Im zerlegten Zustand transportgerecht und raumsparend unterzubringen
- Einhängen der Plattformen auf jeder Sprosse möglich
- Schneller Aufbau ohne Werkzeug
- PPP52015A:2012
- DIN EN 1004:2005
- DIN EN 1298:1996
- ZEK 01.4-08
- Gerüstgruppe 3
- Zulässige Belastung 200 kg/m²
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.