Art-Nr. | Sprossen Stück | Holmmaß mm | Gewicht kg | Breite Leiternteile m | Breite Bodentraverse m | Leitern-Länge 1-tlg m | Leitern-Länge 2-tlg m | max. Arbeits-Höhe m | Überlappung | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S400012 | 2 x 12 | 80 x 25 | 19,50 | 0,41/0,47 | 1,20 | 3,56 | 5,80 | 6,60 | 4,00 | 799,00 | 379,00 | |
S400014 | 2 x 14 | 80 x 25 | 23,50 | 0,41/0,47 | 1,20 | 4,12 | 6,92 | 7,68 | 4,00 | 927,00 | 439,00 | |
S400016 | 2 x 16 | 80 x 25 | 26,00 | 0,41/0,47 | 1,20 | 4,68 | 8,04 | 8,76 | 4,00 | 991,00 | 469,00 | |
S400017 | 2 x 17 | 80 x 25 | 29,00 | 0,41/0,47 | 1,20 | 4,96 | 8,60 | 9,30 | 4,00 | 1.087,00 | 519,00 | |
S400018 | 2 x 18 | 100 x 25 | 30,50 | 0,41/0,47 | 1,35 | 5,24 | 9,16 | 9,84 | 4,00 | 1.151,00 | 539,00 | |
S400020 | 2 x 20 | 100 x 25 | 37,00 | 0,41/0,47 | 1,35 | 5,80 | 10,28 | 10,93 | 4,00 | 1.375,00 | 649,00 | |
S400022 | 2 x 22 | 100 x 25 | 40,00 | 0,41/0,47 | 1,35 | 6,36 | 11,40 | 12,01 | 4,00 | 1.471,00 | 689,00 | |
S400024 | 2 x 24 | 100 x 25 | 43,00 | 0,41/0,47 | 1,35 | 6,92 | 12,52 | 13,09 | 4,00 | 1.567,00 | 739,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Durch Stege an der Holminnenseite, größere Sprossen und mehr Breite wird äußerste Standsicherheit gewährleistet. Das Arbeiten wird enorm erleichtert. Kein Wackeln, kein Durchbiegen.
Der auf der Innenseite gestanzte Holm mit 2 Aussteifungsstegen, garantiert mit seiner verschweißten Sprossen-Holm-Verbindung, ein Maximum an Stabilität.
Die stranggepressten Aluminium-Rechteckprofile bieten trotz des geringen Gewichtes ein sehr hohes Maß an Festigkeit.
Der Sprossenabstand liegt bei 28cm.
- DIN EN 131-1:2016
- DIN EN 131-2:2017
- DIN EN 131-3:2018
- EK5/AK1 17-03.1:2018
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.