Art-Nr. | Sprossen Stück | Holmmaß mm | Gewicht kg | Breite der Leiternteile m | Breite der Bodentraverse m | Leitern-Länge 1-tlg m | Leitern-Länge 2-tlg m | max. Arbeits-Höhe m | Überlappung | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S200012 | 2 x 12 | 80 x 25 | 17,50 | 0,41/0,47 | 1,20 | 3,56 | 5,80 | 6,60 | 4,00 | 703,59 | 329,00 | |
S200014 | 2 x 14 | 80 x 25 | 21,50 | 0,41/0,47 | 1,20 | 4,12 | 6,92 | 7,68 | 4,00 | 831,51 | 389,00 | |
S200016 | 2 x 16 | 80 x 25 | 24,00 | 0,41/0,47 | 1,20 | 4,68 | 8,04 | 8,76 | 4,00 | 895,48 | 419,00 | |
S200017 | 2 x 17 | 80 x 25 | 27,00 | 0,41/0,47 | 1,20 | 4,96 | 8,60 | 9,30 | 4,00 | 991,42 | 459,00 | |
S200018 | 2 x 18 | 100 x 25 | 28,50 | 0,41/0,47 | 1,35 | 5,24 | 9,16 | 9,84 | 4,00 | 1.055,38 | 499,00 | |
S200020 | 2 x 20 | 100 x 25 | 35,00 | 0,41/0,47 | 1,35 | 5,80 | 10,28 | 10,93 | 4,00 | 1.279,25 | 599,00 | |
S200022 | 2 x 22 | 100 x 25 | 38,00 | 0,41/0,47 | 1,35 | 6,36 | 11,40 | 12,01 | 4,00 | 1.375,19 | 649,00 | |
S200024 | 2 x 24 | 100 x 25 | 41,00 | 0,41/0,47 | 1,35 | 6,92 | 12,52 | 13,09 | 4,00 | 1.471,14 | 699,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Ab Größe 2 x 12 Sprossen kann das Oberteil nicht einzeln genutzt werden.
Durch Stege an der Holminnenseite, größere Sprossen und mehr Breite wird äußerste Standsicherheit gewährleistet. Das Arbeiten wird enorm erleichtert. Kein Wackeln, kein Durchbiegen.
Der auf der Innenseite gestanzte Holm mit 2 Aussteifungsstegen, garantiert mit seiner verschweißten Sprossen-Holm-Verbindung ein Maximum an Stabilität.
Die stranggepressten Aluminium-Rechteckprofile bieten trotz des geringen Gewichtes ein sehr hohes Maß an Festigkeit.
Der Sprossenabstand liegt bei 28cm.
Aufzustellen im Winkel von ca. 75°

- DIN EN 131-1:2016
- DIN EN 131-2:2017
- DIN EN 131-3:2018
- EK5/AK1 17-03.1:2018
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.