Art-Nr. | Sprossen Stück | Holmmaß mm | Gewicht kg | Breite Leiternteile m | Breite Bodentraverse m | Leitern-Länge 1-tlg m | Leitern-Länge 2-tlg m | max. Arbeits-Höhe m | Überlappung | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P200008 | 2 x 8 | 74 x 25 | 10,50 | 0,35/0,41 | 1,20 | 2,44 | 3,84 | 4,70 | 3,00 | 383,00 | 199,00 | |
P200010 | 2 x 10 | 74 x 25 | 12,50 | 0,35/0,41 | 1,20 | 3,00 | 4,96 | 5,79 | 3,00 | 447,00 | 229,00 | |
P200012 | 2 x 12 | 74 x 25 | 14,50 | 0,35/0,41 | 1,20 | 3,56 | 5,80 | 6,60 | 4,00 | 511,00 | 259,00 | |
P200014 | 2 x 14 | 84 x 25 | 18,50 | 0,35/0,41 | 1,20 | 4,12 | 6,92 | 7,68 | 4,00 | 639,00 | 309,00 | |
P200016 | 2 x 16 | 84 x 25 | 20,50 | 0,35/0,41 | 1,20 | 4,68 | 8,04 | 8,76 | 4,00 | 703,00 | 339,00 | |
P200017 | 2 x 17 | 94 x 25 | 23,00 | 0,35/0,41 | 1,35 | 4,96 | 8,60 | 9,30 | 4,00 | 799,00 | 379,00 | |
P200018 | 2 x 18 | 94 x 25 | 25,00 | 0,35/0,41 | 1,35 | 5,24 | 9,16 | 9,84 | 4,00 | 863,00 | 409,00 | |
P200020 | 2 x 20 | 110 x 25 | 31,50 | 0,35/0,41 | 1,35 | 5,80 | 10,28 | 10,93 | 4,00 | 1.087,00 | 519,00 | |
P200022 | 2 x 22 | 110 x 25 | 34,50 | 0,35/0,41 | 1,35 | 6,36 | 11,40 | 12,01 | 4,00 | 1.183,00 | 559,00 | |
P200024 | 2 x 24 | 110 x 25 | 37,50 | 0,35/0,41 | 1,35 | 6,92 | 12,52 | 13,09 | 4,00 | 1.279,00 | 609,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Ab Größe 2 x 12 Sprossen kann das Oberteil nicht einzeln genutzt werden.
Diese Qualitätsstufe geht weit über das hinaus, was von einschlägigen Vorschriften gefordert wird.
Durch eine Spezialeinbuchtung an der Außenseite des Holmes liegen die gebördelten Sprossenenden vertieft - somit wird lästiges Anstoßen verhindert.
Die stranggepressten Aluminium-Rechteckprofile bieten trotz des geringen Gewichtes ein sehr hohes Maß an Festigkeit.
Der Sprossenabstand liegt bei 28cm.
Aufzustellen im Winkel von ca. 75°.
- DIN EN 131-1:2016
- DIN EN 131-2:2017
- DIN EN 131-3:2018
- EK5/AK1 17-03.1:2018
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.