Art-Nr. | Stufen | Holmmaß mm | Gewicht kg | Leitern-Breite m | Leitern-Länge 1-tlg m | Länge Handlauf m | max. Arbeits-Höhe m | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S905013-2 | 13 | 84 x 25 | 18,30 | 0,42 | 3,22 | 2,22 | 4,13 | 962,00 | 599,00 | |
S905014-2 | 14 | 84 x 25 | 20,00 | 0,42 | 3,45 | 2,45 | 4,35 | 1.029,00 | 639,00 | |
S905015-2 | 15 | 84 x 25 | 21,80 | 0,42 | 3,68 | 2,68 | 4,56 | 1.096,00 | 689,00 | |
S905016-2 | 16 | 84 x 25 | 23,50 | 0,42 | 3,91 | 2,91 | 4,77 | 1.164,00 | 739,00 | |
S905017-2 | 17 | 84 x 25 | 25,30 | 0,42 | 4,14 | 3,14 | 4,99 | 1.231,00 | 785,00 | |
S905018-2 | 18 | 84 x 25 | 27,00 | 0,42 | 4,37 | 3,37 | 5,20 | 1.298,00 | 829,00 | |
S905019-2 | 19 | 84 x 25 | 28,80 | 0,42 | 4,60 | 3,60 | 5,41 | 1.365,00 | 875,00 | |
S905020-2 | 20 | 84 x 25 | 30,50 | 0,42 | 4,83 | 3,83 | 5,63 | 1.432,00 | 919,00 | |
S905021-2 | 21 | 84 x 25 | 32,30 | 0,42 | 5,06 | 4,06 | 5,84 | 1.499,00 | 969,00 | |
S905022-2 | 22 | 84 x 25 | 34,00 | 0,42 | 5,29 | 4,29 | 6,05 | 1.567,00 | 1.019,00 | |
S905023-2 | 23 | 84 x 25 | 35,80 | 0,42 | 5,52 | 4,52 | 6,27 | 1.634,00 | 1.059,00 | |
S905024-2 | 24 | 84 x 25 | 37,50 | 0,42 | 5,75 | 4,75 | 6,48 | 1.701,00 | 1.109,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Ohne Quertraverse. Muss gegen Kippen mit Befestigungspaket gesichert werden (ist enthalten).
Sicherer und angenehmer Stand durch extra tiefe, rutschfeste Trittstufen.
Beidseitiger Handlauf (lichter Abstand zum Holm 10cm). Extra rutschsicher durch aufgeklebten Anti-Rutschbelag (Typ 4).
Geeignet für Haushalt, Heinwerker, Handwerker sowie für die Industrie.
Der Stufenabstand liegt bei 23cm.
Aufzustellen im Winkel von 68°.
- DIN EN 131-1:2016
- DIN EN 131-2:2017
- DIN EN 131-3:2018
- EK5/AK1 17-03.1:2018
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.