Art-Nr. | Stufen | Holmmaß mm | Gewicht kg | Leitern-Breite m | Leitern-Länge 1-tlg m | max. Arbeits-Höhe m | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S901013-2 | 13 | 84 x 25 | 14,00 | 0,42 | 3,22 | 4,13 | 687,00 | 449,00 | |
S901014-2 | 14 | 84 x 25 | 15,00 | 0,42 | 3,45 | 4,35 | 735,00 | 479,00 | |
S901015-2 | 15 | 84 x 25 | 16,00 | 0,42 | 3,68 | 4,56 | 783,00 | 519,00 | |
S901016-2 | 16 | 84 x 25 | 17,00 | 0,42 | 3,91 | 4,77 | 831,00 | 559,00 | |
S901017-2 | 17 | 84 x 25 | 18,00 | 0,42 | 4,14 | 4,99 | 879,00 | 595,00 | |
S901018-2 | 18 | 84 x 25 | 19,00 | 0,42 | 4,37 | 5,20 | 927,00 | 629,00 | |
S901019-2 | 19 | 84 x 25 | 20,00 | 0,42 | 4,60 | 5,41 | 975,00 | 665,00 | |
S901020-2 | 20 | 84 x 25 | 21,00 | 0,42 | 4,83 | 5,63 | 1.023,00 | 699,00 | |
S901021-2 | 21 | 84 x 25 | 22,00 | 0,42 | 5,06 | 5,84 | 1.071,00 | 739,00 | |
S901022-2 | 22 | 84 x 25 | 23,00 | 0,42 | 5,29 | 6,05 | 1.119,00 | 779,00 | |
S901023-2 | 23 | 84 x 25 | 24,00 | 0,42 | 5,52 | 6,27 | 1.167,00 | 809,00 | |
S901024-2 | 24 | 84 x 25 | 25,00 | 0,42 | 5,75 | 6,48 | 1.215,00 | 849,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Ohne Quertraverse. Muss gegen Kippen mit Befestigungspaket gesichert werden (ist enthalten).
Sicherer und angenehmer Stand durch extra tiefe, rutschfeste Trittstufen. Extra rutschsicher durch aufgeklebten Anti-Rutschbelag.
Geeignet für Haushalt, Heimwerker, Handwerker sowie für die Industrie.
Der Stufenabstand liegt bei 23cm.
Aufzustellen im Winkel von 68°.
- DIN EN 131-1:2016
- DIN EN 131-2:2017
- DIN EN 131-3:2018
- EK5/AK1 17-03.1:2018
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.