Art-Nr. | Gewicht kg | Stand-Höhe m | Gerüst-Höhe m | max. Arbeits-Höhe m | Länge m | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAPR201 | 78,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,54 | 1.981,00 | 1.079,00 | |
KLAPR202 | 162,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 2,54 | 4.106,00 | 2.249,00 | |
KLAPR203 | 174,20 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 2,54 | 4.453,00 | 2.429,00 | |
KLAPR204 | 214,40 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 2,54 | 5.468,00 | 2.999,00 | |
KLAPR205 | 226,60 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 2,54 | 5.814,00 | 3.149,00 | |
KLAPR206 | 266,80 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 2,54 | 6.830,00 | 3.699,00 | |
KLAPR207 | 279,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 2,54 | 7.176,00 | 3.899,00 | |
KLAPR208 | 319,20 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 2,54 | 8.191,00 | 4.449,00 | |
KLAPR209 | 331,40 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 2,54 | 8.538,00 | 4.649,00 | |
KLAPR210 | 371,60 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 2,54 | 9.553,00 | 5.199,00 | |
KLAPR211 | 383,80 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 2,54 | 9.899,00 | 5.399,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestückung des Klappgerüsts
Art-Nr.: | Bezeichnung | KLAPR 201 |
KLAPR 202 |
KLAPR 203 |
KLAPR 204 |
KLAPR 205 |
KLAPR 206 |
KLAPR 207 |
KLAPR 208 |
KLAPR 209 |
KLAPR 210 |
KLAPR 211 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLA0011 | Klappeinheit 2,54m, 7 Sprossen, ohne Rollen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FG0090 | Fahrbalken für Breite 0,75 m mit Spindelrollen Ø 200 mm |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FG0092 | Fahrausleger mit Spindelrolle Ø 200 mm gebremst 1,50 m |
- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FG0093 | Auslegerstützstange mit Kupplung | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FG0001 | Gerüstleiter 2m | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
FG0002 | Gerüstleiter 1m | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FG0007 | Plattform mit Luke 2,54m | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
FG0008 | Plattform ohne Luke 2,54m | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FG0045 | Diagonale für 2,54m x 7 Spr. | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
FG0012 | Horizontale 2,54m | - | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
FG0022 | Bordbretthalter | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
FG0018 | Bordbrett Holz (imprägniert) 2,54 m | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FG0020 | Bordbrett Holz (imprägniert) 0,74 m | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FG0016 | Sicherheitsclip | - | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
FG0042 | Abstandhalter m. Kupplung | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Äußerste Stabilität durch Rundsprossen, welche formschlüssig ausgestanzt und rund um das Ständerrohr vollständig ausgeschweißt werden. Die ebenfalls formschlüssigen Klauen an Horizontalen und Diagonalen verbieten jegliches Spiel. Kein Wackeln, immer ein untrüglich sicheres Gefühl während den Arbeiten.
Einfaches Stecksystem, kein Werkzeug, keine Keile. Aufbau alleine ist durchaus möglich. Systembauweise, verschiedene Teile sind für verschiedene Gerüsttypen zu verwenden. Das umlaufende Bordbrett aus Holz verhindert das unbeabsichtigte Runterschieben von Werkzeug. Durch verwenden von Wandabstandshaltern kann das Wegkippen des Gerüstes zur Mauer hin verhindert werden.
- Aufbau- und Verwendungsanleitung unbedingt beachten!
- Im zerlegten Zustand transportgerecht und raumsparend unterzubringen
- Einhängen der Plattformen auf jeder Sprosse möglich
- Schneller Aufbau ohne Werkzeug
- PPP52015A:2012
- DIN EN 1004:2005
- DIN EN 1298:1996
- ZEK 01.4-08
- Gerüstgruppe 3
- Zulässige Belastung 200 kg/m²
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.