Art-Nr. | Gewicht kg | Stand-Höhe m | Gerüst-Höhe m | max. Arbeits-Höhe m | Länge m | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPR101 | 124,80 | 1,40 | 2,40 | 3,40 | 3,09 | 2.907,00 | 1.589,00 | |
SPR102 | 218,50 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 3,09 | 5.206,00 | 2.839,00 | |
SPR103 | 236,00 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 3,09 | 5.706,00 | 3.099,00 | |
SPR104 | 302,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 3,09 | 7.336,00 | 3.999,00 | |
SPR105 | 319,90 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 3,09 | 7.836,00 | 4.249,00 | |
SPR106 | 386,30 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 3,09 | 9.467,00 | 5.149,00 | |
SPR107 | 403,80 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 3,09 | 9.967,00 | 5.399,00 | |
SPR108 | 470,20 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 3,09 | 11.597,00 | 6.299,00 | |
SPR109 | 487,70 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 3,09 | 12.097,00 | 6.549,00 | |
SPR110 | 554,10 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 3,09 | 13.727,00 | 7.499,00 | |
SPR111 | 571,60 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 3,09 | 14.227,00 | 7.799,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestückung
Art-Nr.: | Bezeichnung | SPR 101 |
SPR 102 |
SPR 103 |
SPR 104 |
SPR 105 |
SPR 106 |
SPR 107 |
SPR 108 |
SPR 109 |
SPR 110 |
SPR 111 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG0091 | Fahrbalken für Breite 1,35m mit Spindelrollen Ø 200mm gebremst 1,80m (Stahl) |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FG0092 | Fahrausleger mit Spindelrolle Ø 200mm gebremst 1,50m (Stahl) |
- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FG0093 | Auslegerstützstange mit Kupplung tele von 3,00m bis 4,50m (Stahl) |
- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FG0003 | Gerüstleiter 2m | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
FG0004 | Gerüstleiter 1m | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FG0009 | Plattform mit Luke | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
FG0010 | Plattform ohne Luke | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
FG0046 | Diagonale für 3,09m x 7 Spr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
FG0013 | Horizontale | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
FG0022 | Bordbretthalter | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
FG0019 | Bordbrett Holz (imprägniert) 3,09m | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FG0021 | Bordbrett Holz (imprägniert) 1,35m | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FG0016 | Sicherheitsclip | - | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
FG0042 | Abstandhalter m. Kupplung | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Unsere Fahrgerüste mit Rundsprossen entsprechen einer extra stabilen Industrieausführung. Der Aufbau ist kinderleicht, da es sich um einfache Steckverbindungen handelt. An den Diagonalen und Horizontalen (Geländer) sind Aluminiumklauen angeschweißt, welche formschlüssig über der Rundsprosse liegen. Eine spezielle Sicherung verhindert versehentliches Aushängen.
Der gesamte Mechanismus ist fast ohne Spiel. Nichts wackelt. Auch die Plattformen werden an den Sprossen eingehängt. Eine Aluminium-Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Aushängen. Die Gerüststützen werden mit Halbkupplungen und Flügelmuttern am Gerüstrahmen befestigt. Es wird kein Werkzeug benötigt!
- Aufbau- und Verwendungsanleitung unbedingt beachten!
- Im zerlegten Zustand transportgerecht und raumsparend unterzubringen
- Einhängen der Plattformen auf jeder Sprosse möglich
- Schneller Aufbau ohne Werkzeug
- PPP52015A:2012
- DIN EN 1004:2005
- DIN EN 1298:1996
- ZEK 01.4-08
- Gerüstgruppe 3
- Zulässige Belastung 200 kg/m²
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.