| Art-Nr. | Bezeichnung | Länge m | Breite m | Gewicht kg | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D152001 | Laufsteg verzinkt 1,00 m | 1,00 | 0,25 | 6,60 | 136,00 | 63,00 | |
| D152002 | Laufsteg verzinkt 1,20 m | 1,20 | 0,25 | 7,90 | 171,00 | 79,00 | |
| D152003 | Laufsteg verzinkt 1,50 m | 1,50 | 0,25 | 9,90 | 205,00 | 93,00 | |
| D152004 | Laufsteg verzinkt 2,00 m | 2,00 | 0,25 | 13,20 | 239,00 | 112,00 | |
| D152005 | Laufsteg verzinkt 2,50 m | 2,50 | 0,25 | 16,50 | 273,00 | 129,00 | |
| D152006 | Laufsteg verzinkt 3,00 m | 3,00 | 0,25 | 19,80 | 307,00 | 145,00 | |
| D152007 | Laufsteg ziegelrot 1,00 m | 1,00 | 0,25 | 6,60 | 171,00 | 79,00 | |
| D152008 | Laufsteg ziegelrot 1,20 m | 1,20 | 0,25 | 7,90 | 205,00 | 93,00 | |
| D152009 | Laufsteg ziegelrot 1,50 m | 1,50 | 0,25 | 9,90 | 239,00 | 112,00 | |
| D152010 | Laufsteg ziegelrot 2,00 m | 2,00 | 0,25 | 13,20 | 307,00 | 145,00 | |
| D152011 | Laufsteg ziegelrot 2,50 m | 2,50 | 0,25 | 16,50 | 376,00 | 172,00 | |
| D152012 | Laufsteg ziegelrot 3,00 m | 3,00 | 0,25 | 19,80 | 444,00 | 200,00 | |
| D152013 | Laufsteg anthrazit 1,00 m | 1,00 | 0,25 | 6,60 | 171,00 | 79,00 | |
| D152014 | Laufsteg anthrazit 1,20 m | 1,20 | 0,25 | 7,90 | 205,00 | 93,00 | |
| D152015 | Laufsteg anthrazit 1,50 m | 1,50 | 0,25 | 9,90 | 239,00 | 112,00 | |
| D152016 | Laufsteg anthrazit 2,00 m | 2,00 | 0,25 | 13,20 | 307,00 | 145,00 | |
| D152017 | Laufsteg anthrazit 2,50 m | 2,50 | 0,25 | 16,50 | 376,00 | 172,00 | |
| D152018 | Laufsteg anthrazit 3,00 m | 3,00 | 0,25 | 19,80 | 444,00 | 200,00 | |
| D152019 | Laufsteg braun 1,00 m | 1,00 | 0,25 | 6,60 | 171,00 | 79,00 | |
| D152020 | Laufsteg braun 1,20 m | 1,20 | 0,25 | 7,90 | 205,00 | 93,00 | |
| D152021 | Laufsteg braun 1,50 m | 1,50 | 0,25 | 9,90 | 239,00 | 112,00 | |
| D152022 | Laufsteg braun 2,00 m | 2,00 | 0,25 | 13,20 | 307,00 | 145,00 | |
| D152023 | Laufsteg braun 2,50 m | 2,50 | 0,25 | 16,50 | 376,00 | 172,00 | |
| D152024 | Laufsteg braun 3,00 m | 3,00 | 0,25 | 19,80 | 444,00 | 200,00 | |
| D152030 | Laufsteghalter verzinkt | - | - | 1,00 | 107,00 | 48,00 | |
| D152031 | Laufsteghalter ziegelrot | - | - | 1,00 | 142,00 | 65,00 | |
| D152032 | Laufsteghalter anthrazit | - | - | 1,00 | 142,00 | 65,00 | |
| D152033 | Laufsteghalter braun | - | - | 1,00 | 142,00 | 65,00 |
Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Laufstege in den Längen 1 m, 1,20 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m und 3,00 m.
Erhältlich in verzinkt, rot, braun und schwarz.
Laufsteghalter werden ohne Befestigungsmaterial geliefert.
Pro Meter benötigen Sie in der Regel einen Laufsteghalter.
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Herstellerinformationen:
Die Firma Ernst produziert seit über 60 Jahren hochwertige Leitern, Gerüste und Sonderkonstruktionen aus Aluminium und Stahl in Bayern. Als ISO 9001-zertifiziertes Unternehmen bietet sie sichere, langlebige Produkte „Made in Germany“ und bedient Kundenwünsche weltweit.
Sebastian Ernst Leitern Gerüste GmbH & Co. KG
Auenweg 46
DE-94437 Mamming
Telefon: +49 (0)9955/93090
E-Mail: info@leiternshop.de
Alle Produktunterlagen und Gebrauchsanweisungen zum Produkt finden Sie im Downloadbereich.
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.

