Art-Nr. | Sprossen Stück | Holmmaß mm | Gewicht kg | Breite Leiternteile m | Breite Bodentraverse m | Leitern-Länge 1-tlg m | Leitern-Länge 2-tlg m | max. Arbeits-Höhe m | Überlappung | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P202012 | 2 x 12 | 74 x 25 | 15,50 | 0,41/0,47 | 1,20 | 3,56 | 5,80 | 6,60 | 4,00 | 607,00 | 299,00 | |
P202014 | 2 x 14 | 84 x 25 | 19,50 | 0,41/0,47 | 1,20 | 4,12 | 6,92 | 7,68 | 4,00 | 735,00 | 359,00 | |
P202016 | 2 x 16 | 84 x 25 | 22,00 | 0,41/0,47 | 1,20 | 4,68 | 8,04 | 8,76 | 4,00 | 799,00 | 389,00 | |
P202017 | 2 x 17 | 94 x 25 | 25,00 | 0,41/0,47 | 1,35 | 4,96 | 8,60 | 9,30 | 4,00 | 895,00 | 439,00 | |
P202018 | 2 x 18 | 94 x 25 | 26,50 | 0,41/0,47 | 1,35 | 5,24 | 9,16 | 9,84 | 4,00 | 959,00 | 469,00 | |
P202020 | 2 x 20 | 110 x 25 | 33,00 | 0,41/0,47 | 1,35 | 5,80 | 10,28 | 10,93 | 4,00 | 1.183,00 | 569,00 | |
P202022 | 2 x 22 | 110 x 25 | 36,00 | 0,41/0,47 | 1,35 | 6,36 | 11,40 | 12,01 | 4,00 | 1.279,00 | 619,00 | |
P202024 | 2 x 24 | 110 x 25 | 39,00 | 0,41/0,47 | 1,35 | 6,92 | 12,52 | 13,09 | 4,00 | 1.375,00 | 659,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Ab Größe 2 x 12 Sprossen kann das Oberteil nicht einzeln genutzt werden.
Mehr Breite gewährleistet noch mehr Standsicherheit.
Durch eine Spezialeinbuchtung an der Außenseite des Holmes liegen die gebördelten Sprossenenden vertieft - somit wird lästiges Anstoßen verhindert.
Die stranggepressten Aluminium-Rechteckprofile bieten trotz des geringen Gewichtes ein sehr hohes Maß an Festigkeit.
Der Sprossenabstand liegt bei 28cm.
Aufzustellen im Winkel von ca. 75°.
- DIN EN 131-1:2016
- DIN EN 131-2:2017
- DIN EN 131-3:2018
- EK5/AK1 17-03.1:2018
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.