Art-Nr. | Sprossen Stück | Holmmaß mm | Gewicht kg | Leitern-Breite m | Breite der Bodentraverse m | Leitern-Länge 1-tlg m | max. Arbeits-Höhe m | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S100006 | 6 | 65 x 20 | 5,50 | 0,41 | - | 1,88 | 2,81 | 255,00 | 129,00 | |
S100008 | 8 | 65 x 20 | 6,50 | 0,41 | - | 2,44 | 3,35 | 287,00 | 139,00 | |
S100010 | 10 | 65 x 20 | 7,50 | 0,41 | - | 3,00 | 3,89 | 319,00 | 159,00 | |
S100012 | 12 | 65 x 20 | 10,00 | 0,41 | 0,90 | 3,56 | 4,43 | 383,00 | 189,00 | |
S100014 | 14 | 65 x 20 | 11,00 | 0,41 | 0,90 | 4,12 | 4,98 | 447,00 | 219,00 | |
S100016 | 16 | 80 x 25 | 14,00 | 0,41 | 1,20 | 4,68 | 5,52 | 511,00 | 249,00 | |
S100017 | 17 | 80 x 25 | 15,00 | 0,41 | 1,20 | 4,96 | 5,79 | 575,00 | 279,00 | |
S100018 | 18 | 100 x 25 | 17,00 | 0,41 | 1,35 | 5,24 | 6,06 | 607,00 | 289,00 | |
S100020 | 20 | 100 x 25 | 19,00 | 0,41 | 1,35 | 5,80 | 6,60 | 671,00 | 319,00 | |
S100022 | 22 | 100 x 25 | 21,00 | 0,41 | 1,35 | 6,36 | 7,14 | 735,00 | 349,00 | |
S100024 | 24 | 100 x 25 | 23,00 | 0,41 | 1,35 | 6,92 | 7,68 | 799,00 | 379,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Ab 12 Sprossen mit Bodentraverse.
Größere Sprossen und mehr Breite für eine bessere Standsicherheit.
Äußerst stabiler, gestanzter Holm mit Stegen an der Innenseite für ein Maximum an Stabiliät. Das Arbeiten wird enorm erleichtert. Kein Wackeln, kein Durchbiegen.
Diese Leitern sind nach der aktuellen DIN EN 131 für den privaten und den gewerblichen Bereich geprüft und gefertigt.
Die stranggepressten Aluminium-Rechteckprofile bieten trotz des geringen Gewichts ein sehr hohes Maß an Festigkeit.
Der Sprossenabstand liegt bei 28cm.
Aufzustellen im Winkel von 65 - 75°
- DIN EN 131-1:2016
- DIN EN 131-2:2017
- DIN EN 131-3:2018
- EK5/AK1 17-03.1:2018
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.