Art-Nr. | Gewicht kg | Stand-Höhe m | Gerüst-Höhe m | max. Arbeits-Höhe m | Länge m | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASP101 | 45,70 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,83 | 1.326,00 | 649,00 | |
KLASP102 | 112,10 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 1,83 | 3.181,00 | 1.549,00 | |
KLASP103 | 124,20 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 1,83 | 3.515,00 | 1.759,00 | |
KLASP104 | 159,60 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 1,83 | 4.429,00 | 2.219,00 | |
KLASP105 | 171,70 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 1,83 | 4.764,00 | 2.389,00 | |
KLASP106 | 207,10 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 1,83 | 5.678,00 | 2.839,00 | |
KLASP107 | 219,20 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 1,83 | 6.012,00 | 2.999,00 | |
KLASP108 | 254,60 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 1,83 | 6.926,00 | 3.469,00 | |
KLASP109 | 266,70 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 1,83 | 7.261,00 | 3.639,00 | |
KLASP110 | 302,10 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 1,83 | 8.175,00 | 4.089,00 | |
KLASP111 | 314,20 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 1,83 | 8.509,00 | 4.259,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestückung des Klappgerüsts
Art-Nr.: | Bezeichnung | KLASP101 | KLASP102 | KLASP103 | KLASP104 | KLASP105 | KLASP106 | KLASP107 | KLASP108 | KLASP109 | KLASP110 | KLASP111 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLA0010 | Klappeinheit 1,83 m 7 Sprossen, ohne Rollen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FG0023 | Spindelrolle 200 mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
FG0001 | Gerüstleiter 2 m | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
FG0002 | Gerüstleiter 1 m | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FG0005 | Plattform mit Luke | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
FG0006 | Plattform ohne Luke | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FG0044 | Diagonale für 1,83 m x 7 Spr. | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
FG0011 | Horizontale | - | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
FG0040 | Gerüststütze 3 m mit Spindel | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FG0022 | Bordbretthalter | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
FG0017 | Bordbrett Holz (imprägniert) 1,83 m | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FG0020 | Bordbrett Holz (imprägniert) 0,74 m | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FG0016 | Sicherheitsclip | - | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
FG0042 | Abstandhalter m. Kupplung | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Äußerste Stabilität durch Rundsprossen, welche formschlüssig ausgestanzt und rund um das Ständerrohr vollständig ausgeschweißt werden. Die ebenfalls formschlüssigen Klauen an Horizontalen und Diagonalen verbieten jegliches Spiel. Kein Wackeln, immer ein untrüglich sicheres Gefühl während den Arbeiten.
Einfaches Stecksystem, kein Werkzeug, keine Keile. Aufbau alleine ist durchaus möglich. Systembauweise, verschiedene Teile sind für verschiedene Gerüsttypen zu verwenden. Das umlaufende Bordbrett aus Holz verhindert das unbeabsichtigte Runterschieben von Werkzeug. Durch verwenden von Wandabstandshaltern kann das Wegkippen des Gerüstes zur Mauer hin verhindert werden.
- Aufbau- und Verwendungsanleitung unbedingt beachten!
- Im zerlegten Zustand transportgerecht und raumsparend unterzubringen
- Einhängen der Plattformen auf jeder Sprosse möglich
- Schneller Aufbau ohne Werkzeug
- PPP52015A:2012
- DIN EN 1004:2005
- DIN EN 1298:1996
- ZEK 01.4-08
- Gerüstgruppe 3
- Zulässige Belastung 200 kg/m²
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.
Herstellerinformationen:
Die Firma Ernst produziert seit über 60 Jahren hochwertige Leitern, Gerüste und Sonderkonstruktionen aus Aluminium und Stahl in Bayern. Als ISO 9001-zertifiziertes Unternehmen bietet sie sichere, langlebige Produkte „Made in Germany“ und bedient Kundenwünsche weltweit.
Sebastian Ernst Leitern Gerüste GmbH & Co. KG
Auenweg 46
DE-94437 Mamming
Telefon: +49 (0)9955/93090
E-Mail: info@leiternshop.de
Alle Produktunterlagen und Gebrauchsanweisungen zum Produkt finden Sie im Downloadbereich.