Art-Nr. | Bezeichnung | Material | inkl. Aufstieg / Befestigung | inkl. Bordbretter | inkl. Teile für Umbau auf Traufseitengerüst | Listen-Preis € | Online-Preis € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA250-G1A18 | mini | Alu | ![]() | ![]() | ![]() | 7.035,88 | 3.199,00 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Techn. Daten | |||
Länge: | 7,5 m | ||
Standhöhe in m: | 4 | 6 | 4 |
Arbeitshöhe in m: | 6 | 8 | 6 |
Verstellbereich Füße: | + ca. 0,35 m | ||
Feldlänge: | 2,5 m |
Bestückung
Art-Nr.: | Bezeichnung | Anzahl |
---|---|---|
F000001 | Aufsteckrahmen 2,0 m Alu | 10 |
F000005 | Geländerrahmen 1,0 m Alu | 4 |
F000072 | Plattform 2,5 m ohne Luke, Siebdruckplatte | 4 |
F000073 | Plattform 2,5 m mit Luke, Siebdruckplatte | 3 |
F000251 | Diagonale Stahl für 2,5 m Plattform und 2,0 m Rahmen | 3 |
F000181 | Geländerstange Stahl 2,5 m | 17 |
F000640 | Stirnseitengeländer doppelt 0,8 m | 2 |
F000600 | Spindelfuß 0,6 m Ø 39 mm | 8 |
F000307 | Geländerhalter Aluminium 1,0 m mit Belagsicherung | - |
F000351 | Bordbrett Alu 2,5 m Längsseite | - |
F000356 | Bordbrett Alu 0,75 m Stirnseite | - |
F000400 | Innenleiter 2,08 m Alu | 3 |
F000456 | Befestigungspaket 1 ohne Kralle | 3 |
F000630 | Sicherheitsclips | 20 |
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten, Abbildungen sind Referenzbilder.